AH渣漿泵 煤泥輸送泵
簡要描述:AH渣漿泵 煤泥輸送泵由于AH型渣漿泵具有較厚的承磨件并配重型托架,故適于輸送強磨蝕,高濃度渣漿或低濃度高揚程渣漿,在泵的大允許工作壓力范圍之內,還可以多級串聯(lián)使用,可以完成長距離的礦漿輸送任務。
產品型號: 6/4D-AH
所屬分類:AH渣漿泵
更新時間:2024-08-25
廠商性質:生產廠家
詳情介紹
溫馨提示:產品規(guī)格介紹、價格僅作參考使用,具體產品參數(shù)詳情,如有需要請聯(lián)系*電話。
離心泵(渣漿泵)的使用
泵的試運轉應符合下列要求:
①驅動機的轉向應與泵的轉向相同;
②查明管道泵和共軸泵的轉向;
③各固定連接部位應無松動,各潤滑部位加注潤滑劑的規(guī)格和數(shù)量應符合設備技術文件的規(guī)定;
④有預潤滑要求的部位應按規(guī)定進行預潤滑;
⑤各指示儀表,安全保護裝置均應靈敏,準確,可靠;
⑥盤車應靈活,無異?,F(xiàn)象;
⑦高溫泵在試運轉前應進行泵體預熱,溫度應均勻上升,每小時溫升不應大于500℃;泵體表面與有工作介質進口的工藝管道的溫差不應大于4090;
⑧設置消除溫升影響的連接裝置,設置旁路連接裝置提供冷卻水源。
型號 | 配帶功率P(KW) | 清水性能 | |||||
流量Q | 揚程H | 轉速 | 效率 | 汽蝕余量 | 重量 | ||
(m3/h) | (m) | n(r/min) | η% | NPSH(m) | (Kg) | ||
1.5/1B-AH | 2.2-15 | 3.6-20 | 5-68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 91 |
2/1.5B-AH | 2.2-15 | 7-48 | 7-62 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 118 |
3/2C-AH | 4-30 | 21-86 | 12-65 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 191 |
4/3C-AH | 5.5-30 | 50-150 | 9-45 | 1000-2000 | 71 | 4-6 | 263 |
4/3D-AH | 7.5-60 | 68-160 | 10-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 363 |
6/4D-AH | 15-60 | 72-360 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 626 |
6/4E-AH | 22-120 | 93-385 | 12-63 | 800-1600 | 65 | 5-8 | 728 |
8/6E-AH | 18.5-120 | 360-820 | 10-61 | 500-1100 | 72 | 2-9 | 1473 |
8/6R-AH | 110-300 | 360-820 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 1836 |
10/8ST-AH | 45-560 | 630-1300 | 11-60 | 400-850 | 71 | 4-10 | 3750 |
12/10ST-AH | 55-560 | 800-1900 | 7-58 | 350-730 | 82 | 6 | 4318 |
14/12ST-AH | 75-560 | 1200-2600 | 13-60 | 300-600 | 77 | 3-10 | 4609 |
16/14TU-AH | 160-1200 | 1368-3000 | 11-60 | 250-550 | 79 | 4-10 | 10000 |
AH渣漿泵 煤泥輸送泵
AH渣漿泵 煤泥輸送泵
留言詢價